Технические характеристики | Единица измерения | Стандарт | Значение | |
Вес | г/м2 | EN ISO 2286-2 | 450 | |
Вес основы | г/м2 | EN ISO 2286-2 | 130 | |
Толщина баннера | мм | 0.4 | ||
Прочность на растяжение | по основе | Н/5см | EN ISO 1421 | 2500 |
по утку | 1400 | |||
Прочность на разрыв (при надрезе) |
по основе | Н | DIN 53363 | 140 |
по утку | 120 | |||
Относительное удлинение при разрыве |
по основе | % | EN ISO 1421 | 20 |
по утку | 25 | |||
Адгезия покрытия | Н/5см | EN ISO 2411 | мин. 50 | |
Устойчивость к выцветанию | EN ISO 105-B02 | мин. 6 | ||
Устойчивость к возгоранию | мм/мин | DIN 75200 | < 100 | |
Температура применения | 0С | от -40 до +70 |
Физические размеры баннера: 600х300 см (без полей и люверсов)